联系我们
- 上海耐创测试技术有限公司
- 联系人:陈工
- 电话:021-39197548
- 邮箱:zhujing@forcechina.com
- 地址:上海市嘉定区马陆镇宝安公路2999弄东方慧谷50号2层

力与扭矩传感器常用参数
文章出处:未知人气:发表时间:2022-11-22 11:17:56
| 汉 语 | 英 语 | 汉 语 | 英 语 |
| 称重传感器 | load cell | 磁滞 | Hysteresis |
| 扭矩传感器 | Torque sensor | 零点平衡器 | Zero balance |
| 三轴力传感器 | Three axis force sensor | 串扰度 | crosstalk |
| 压电式传感器 | piezoelectric sensors | 桥电阻 | Bridge resistance |
| 压力传感器 | pressure sensor | 校准 | Calibration |
| 规格型号 | model | 校准参数 | Calibration parameter |
| 量程 | Capacity(Cap) | 固有频率/偏差 | Natural Frequency/Deflection |
| 精度等级 | Accuracy class | 模拟输出信号 | Analog output signal |
| 电源电压 | Supply voltage | 模拟信号 | Analog signal |
| 推荐激励电压 | Recommended xcitation | 转矩信号 | Signal at torque |
| 最大激励电压 | Maximum Excitation | 正向额定转矩信号 | Signal at positive nominal torque |
| 额定信号输出 | Output at Rated Load | 反向额定转矩信号 | Signal at negative nominal torque |
| 安全过载 | Safe Overload | 电缆长度 | Cable length |
| 极限过载 | Ultimate Overload | 非线性 | Non-linearity |
| 参考温度 | Reference temperature | 可重复性 | Repeatability |
| 不可重复性 | Nonrepeatability | 蠕变 | Creep |
| 工作范围 | Operating Range | 零点漂移 | Zero Retum |
| 对输出的影响 | Effect on Output | 温度补偿 | Compensated temperature |
| 绝缘电阻 | Insulation esistance | 生产日期 | Date |
| 输出电阻 | Output resistance | 出厂编号 | S/N |













沪公网安备 31011402003414号