FC-90418SDI 汽车天窗防夹力测试
-
分类:美国 SDI sensor
型号:
品牌:
浏览:
专线:400-877-3100
- 立即订购400-877-3100
跟此相关的产品
-
产品详情
-
联系我们
90418是配套车辆防夹测试测试系统(90328)或者PMAC3000数显仪表一起使用,
来测试汽车电动天窗在额定弹力和位移下关闭时的夹力。
90328车窗夹力测试套件清单 | ||||
名称 | 参数 | 数量 | 说明 | 备注 |
10293传感器本体 | 1 | 传感器主体 | 标配 | |
挂钩 | 25mm | 1 | 用于小于25mm厚玻璃 | |
挂钩 | 5mm | 1 | 用于5mm厚玻璃 | |
弹簧 (5组10只) | 2N/mm,5N/mm 10N/mm,20N/mm,65N/mm | 2*5 | 不同刚度系数用于测量不同力值(2只为一组) | |
安装工具 | 内六角扳手 | 2 | 用于内六角螺栓 | |
信号电缆 | USB信号线AM-BM | 1 | 连接仪表和电脑 | |
信号电缆 | Lemo 插头 | 1 | 用于连接传感器和仪表 | |
气泵 | 可调节其与传感器本体连接位置高度 | 2 | 用于协助固定传感器于车窗玻璃之上 | |
延长杆 | 200mm | 1 | 调节测试高度 | |
细接触杆 | 1 | 用于固定延长杆 | ||
粗接触杆 | 1 | 调节测试高度 | ||
PMAC3000 仪表 | 触控屏操作,带模拟量及数字量输出 | 1 | 用于传感器输出数据采集,显示 | |
电源及插头转换 | 两针*4 | 1 | 不同制式可转换插头 | |
配套软件 | 7.6版本 | 1 | 与仪表配套的数采软件,USB线采集仪表数据,在电脑上作数据处理,绘图分析 |
关键词:
天窗起翘力测试传感器,天窗起翘力测试系统, 天窗关闭力测试系统